YAMAHA
DS11(ドラッグスター1100)
仕様緒元
| 全長/全幅/全高 | 2405mm/895mm/1100mm |
| 軸間距離 | 1640mm |
| シート高/最低地上高 | 690mm/145mm |
| 乾燥重量/装備重量 | 262kg/278kg |
| 燃費・定地走行テスト値 | 32.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 3.2m |
| エンジン種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列/総排気量 | V型2気筒/1063cm3 |
| 内径×行程 | 95.0mm×75.0mm |
| 圧縮比 | 8.30:1 |
| 最高出力 | 45kW/5750r/min |
| 最大トルク | 82Nm/2500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | 3.6L |
| 燃料タンク容量 | 17L |
| 燃料供給 | キャブレター |
| バッテリー容量/型式 | 12V-12Ah(10h)/GT14B-4 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| タイヤサイズ 前・後 | 110/90-18M/C 61S・170/80-15M/C 77S |
| 制動装置 前・後 | 油圧式ダブルディスク・油圧式シングルディスク |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ(60W/55W) |
| 乗車定員 | 2名 |

コメントする